Time zone: America/Montreal




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 message(s) ] 
Auteur Message
 Sujet du message : Recherche recette 6mm BR
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 9:49 am 
Hors-ligne

Inscription : Mer Nov 12, 2008 9:18 pm
Message(s) : 23
Bonjours à tous,

Est-ce que quelqu'un à des recettes à me donnée pour un calibre 6mm BR pour un boulet de 90 grains. J'en ai quelques'une mais je voudrais en essayer d'autre, cependant nous avons peu d'information dans les livres de recette sur ce calibre.

Merci

Richard


Haut
 Profil  
  
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 11:37 am 
Hors-ligne

Inscription : Ven Déc 09, 2005 12:16 pm
Message(s) : 258
Quel boulet de 90grs utilises-tu?


Haut
 Profil  
  
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 11:47 am 
Hors-ligne

Inscription : Sam Juin 18, 2005 8:15 pm
Message(s) : 9116
Localisation : Rive Sud Québec
Salut,

Jette un oeil la dessus :lol:

Gaston J.


Haut
 Profil  
  
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 11:48 am 
Hors-ligne

Inscription : Sam Juin 18, 2005 8:15 pm
Message(s) : 9116
Localisation : Rive Sud Québec
Re-Salut,

Voici le lien qui manque sur le post précédent.

http://norma-6br.ifrance.com/norma-6br/index_usa.htm

Gaston J.


Haut
 Profil  
  
 Sujet du message : Bullets
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 2:34 pm 
Hors-ligne

Inscription : Mer Nov 12, 2008 9:18 pm
Message(s) : 23
salut les gars,

j'utilise des boullet Lapua scenar 90g , 0.243

salut


Haut
 Profil  
  
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu Jan 14, 2010 5:19 pm 
Hors-ligne

Inscription : Ven Déc 09, 2005 12:16 pm
Message(s) : 258
Tu pourrais commencer par consulter l'article et les recettes fournies sur le lsite suivant;
http://www.6mmbr.com/6mmbr.html

Ensuite, une simulation Quickload avec un boulet Scenar de 90grs a une température de 70*F dans un canon de 26" donne les résulatats suivants pour différentes poudre au maximum de pression pour ce calibre:

Barrel Length : 26.0 inch = 660.4 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.

Matching Maximum Pressure: 58740 psi, or 404 MPa

These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Norma MRP 117.3 40.1 2.60 3228 95.7 58740 9248 1.113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-25 125.4 40.9 2.65 3204 97.5 58740 9076 1.114 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP 2 128.7 42.2 2.73 3192 92.3 58740 9168 1.117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-22 119.3 39.5 2.56 3189 94.0 58740 8936 1.118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N560 118.7 39.8 2.58 3187 91.2 58740 9066 1.118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WXR 122.5 39.7 2.57 3186 93.8 58740 8932 1.119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 115.3 36.1 2.34 3171 98.7 58740 8301 1.137 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 110.8 37.5 2.43 3171 97.1 58740 8501 1.122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP 110.7 35.9 2.32 3171 98.7 58740 8304 1.125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-17 101.6 34.9 2.26 3169 99.3 58740 8209 1.116 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N550 107.3 35.9 2.33 3168 98.5 58740 8400 1.132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 760 104.8 36.3 2.35 3165 96.3 58740 8451 1.125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 110.1 35.9 2.33 3165 97.4 58740 8386 1.118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 119.0 41.5 2.69 3164 89.0 58740 8958 1.122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot BigGame 103.1 34.9 2.26 3156 99.5 58740 8069 1.127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4350 113.1 35.5 2.30 3152 96.7 58740 8294 1.122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 116.2 36.5 2.36 3152 98.8 58740 8132 1.133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Retumbo 131.7 43.4 2.81 3149 94.5 58740 9234 1.124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 115.1 37.7 2.44 3142 93.9 58740 8478 1.124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4895 101.4 32.1 2.08 3141 100.0 58740 7604 1.117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N570 127.8 44.2 2.86 3139 83.9 58740 9307 1.126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 122.7 39.1 2.53 3137 91.0 58740 8674 1.121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 116.0 39.1 2.53 3137 91.0 58740 8674 1.121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H414 101.8 35.5 2.30 3136 96.2 58740 8308 1.137 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Hybrid 100V 117.5 36.0 2.33 3134 99.7 58740 7712 1.124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon BL-C2 94.8 33.9 2.20 3129 99.9 58740 7817 1.141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203B 100.7 33.0 2.14 3128 99.5 58740 7892 1.141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203 old 102.5 34.0 2.20 3128 99.9 58740 7813 1.149 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-15 100.2 32.8 2.13 3127 99.2 58740 7926 1.140 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 3100 127.0 39.4 2.55 3127 97.1 58740 8125 1.139 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 748 92.3 32.6 2.11 3126 100.0 58740 7539 1.134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 113.7 37.1 2.40 3122 93.4 58740 8350 1.122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 116.7 38.7 2.51 3120 90.9 58740 8569 1.122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 3031 100.2 30.7 1.99 3118 100.0 58740 7146 1.137 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 108.9 36.9 2.39 3112 93.6 58740 8210 1.126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Magnum (Big Boy) 119.4 41.9 2.71 3109 90.6 58740 8733 1.125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H380 101.4 34.0 2.20 3108 98.3 58740 7938 1.145 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4320 102.1 32.9 2.13 3107 99.4 58740 7634 1.126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H870 134.6 45.6 2.95 3105 86.0 58740 9099 1.131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4064 107.4 32.9 2.13 3104 100.0 58740 7323 1.170 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2520 97.3 32.8 2.13 3100 100.0 58740 7320 1.153 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot TAC 91.4 32.1 2.08 3091 99.9 58740 7468 1.141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4895 102.8 32.6 2.11 3089 100.0 58740 7263 1.133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2495 100.0 31.0 2.01 3085 100.0 58740 7037 1.175 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N530 93.0 30.7 1.99 3082 99.9 58740 7392 1.141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N165 121.1 39.3 2.54 3080 94.4 58740 7890 1.132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2208 102.1 32.5 2.10 3078 99.0 58740 7593 1.136 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon VARGET 102.4 32.5 2.10 3078 99.0 58740 7593 1.136 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N540 99.7 33.0 2.14 3075 100.0 58740 7260 1.146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 202 97.4 31.4 2.03 3074 100.0 58740 7129 1.148 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 120.0 38.2 2.48 3074 90.5 58740 8064 1.130 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC 115.3 38.2 2.48 3074 90.5 58740 8064 1.130 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4064 103.2 32.0 2.07 3072 99.2 58740 7460 1.141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 201 93.8 31.4 2.03 3071 99.9 58740 7382 1.156 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester Supreme 780 112.6 38.9 2.52 3070 93.3 58740 7937 1.131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N150 109.9 34.0 2.20 3067 100.0 58740 7259 1.146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H322 93.0 29.6 1.92 3066 100.0 58740 6917 1.139 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!


Haut
 Profil  
  
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 message(s) ] 

Time zone: America/Montreal


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum

Recherche de :
Aller vers :  
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en françaisHébergement phpBB

Ça vous a échappé ?