J'ai procédé à une série de mesures sur 2 types de cartouches commerciales.
Vous trouverez les résultats ci-dessous. Avez vous les mêmes résultats lorsque vous rechargez ?
La première colonne correspond à la position de la cartouche dans la boîte.
La seconde colonne correspond à la mesure du "body" à la base de la cartouche.
La troisième colonne correspond à la mesure du "neck diameter", boulet en position.
La quatrième mesure correspond à la longueur totale de la cartouche rechargée.
Winchester Ballistic Silvertip 150gr. 300WSM
1, 0.550, 0.336, 2.836
2, 0.550, 0.337, 2.825
3, 0.550, 0.339, 2.832
4, 0.550, 0.337, 2.824
5, 0.550, 0.337, 2.826
6, 0.550, 0.337, 2.824
7, 0.550, 0.337, 2.828
8, 0.550, 0.338, 2.825
9, 0.550, 0.337, 2.837
10, 0.550, 0.338, 2.830
11, 0.550, 0.337, 2.825
12, 0.550, 0.337, 2.830
13, 0.550, 0.337, 2.826
14, 0.550, 0.337, 2.829
15, 0.550, 0.339, 2.831
16, 0.550, 0.337, 2.828
17, 0.550, 0.337, 2.830
18, 0.550, 0.338, 2.829
19, 0.550, 0.337, 2.831
20, 0.550, 0.337, 2.822
Min, 0.550, 0.336, 2.822
Max, 0.550, 0.339, 2.837
Avg, 0.550, 0.337, 2.828
Stdev, 0.000, 0.001, 0.004
Remington Premier Core-Lokt Ultra 180gr. 308WIN
1, 0.466, 0.337, 2.705
2, 0.466, 0.337, 2.720
3, 0.466, 0.337, 2.716
4, 0.466, 0.337, 2.715
5, 0.466, 0.338, 2.712
6, 0.466, 0.337, 2.707
7, 0.466, 0.336, 2.709
8, 0.466, 0.337, 2.713
9, 0.466, 0.337, 2.701
10, 0.466, 0.337, 2.710
11, 0.466, 0.337, 2.726
12, 0.466, 0.337, 2.710
13, 0.466, 0.337, 2.719
14, 0.466, 0.337, 2.718
15, 0.466, 0.337, 2.707
16, 0.466, 0.337, 2.719
17, 0.466, 0.337, 2.707
18, 0.466, 0.337, 2.719
19, 0.466, 0.337, 2.718
20, 0.466, 0.337, 2.714
Min, 0.466, 0.336, 2.701
Max, 0.466, 0.338, 2.726
Avg, 0.466, 0.337, 2.713
Stdev, 0.000, 0.000, 0.006
|