Voiçi 2 simulations Quickload avec les poudres et le boulet mentionnés. Canons 24" et OAL 2.825"
Cartridge : .300 Rem SA Ultra Mag
Bullet : .308, 165, Hornady SST InterLock 30452
Useable Case Capaci: 66.323 grain H2O = 4.306 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.825 inch = 71.76 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon H4350
Max pressure : 65000 psi
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0.5% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-05.0 101 60.52 2891 3063 55129 9617 97.2 1.175
-04.5 102 60.83 2906 3094 56031 9661 97.4 1.167 ! Near Maximum !
-04.0 102 61.15 2921 3126 56949 9703 97.5 1.158 ! Near Maximum !
-03.5 103 61.47 2936 3157 57882 9745 97.7 1.150 ! Near Maximum !
-03.0 103 61.79 2950 3189 58831 9786 97.9 1.142 ! Near Maximum !
-02.5 104 62.11 2965 3221 59797 9826 98.0 1.134 ! Near Maximum !
-02.0 104 62.43 2980 3253 60779 9865 98.1 1.125 ! Near Maximum !
-01.5 105 62.74 2994 3285 61778 9903 98.3 1.117 ! Near Maximum !
-01.0 105 63.06 3009 3317 62794 9940 98.4 1.109 ! Near Maximum !
-00.5 106 63.38 3023 3349 63828 9976 98.5 1.101 ! Near Maximum !
+00.0 107 63.70 3038 3382 64880 10012 98.7 1.093 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!+00.5 107 64.02 3053 3414 65950 10046 98.8 1.086 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.0 108 64.34 3067 3447 67040 10080 98.9 1.078 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.5 108 64.66 3082 3480 68148 10112 99.0 1.070 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 109 64.97 3096 3513 69276 10144 99.1 1.063 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.5 109 65.29 3111 3546 70425 10174 99.2 1.055 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Cartridge : .300 Rem SA Ultra Mag
Bullet : .308, 165, Hornady SST InterLock 30452
Useable Case Capaci: 66.323 grain H2O = 4.306 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.825 inch = 71.76 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon H414
Max pressure : 65000 psi
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0.5% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-05.0 94 60.80 2950 3188 54691 10243 97.9 1.177
-04.5 95 61.12 2965 3221 55616 10286 98.0 1.168 ! Near Maximum !
-04.0 95 61.44 2980 3255 56557 10328 98.2 1.160 ! Near Maximum !
-03.5 96 61.76 2996 3288 57515 10369 98.3 1.151 ! Near Maximum !
-03.0 96 62.08 3011 3322 58489 10409 98.5 1.142 ! Near Maximum !
-02.5 97 62.40 3026 3356 59480 10448 98.6 1.134 ! Near Maximum !
-02.0 97 62.72 3042 3390 60489 10485 98.7 1.125 ! Near Maximum !
-01.5 97 63.04 3057 3424 61516 10522 98.8 1.117 ! Near Maximum !
-01.0 98 63.36 3072 3458 62561 10558 99.0 1.109 ! Near Maximum !
-00.5 98 63.68 3087 3492 63624 10592 99.1 1.101 ! Near Maximum !
+00.0 99 64.00 3103 3527 64707 10626 99.2 1.092 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!+00.5 99 64.32 3118 3561 65809 10658 99.3 1.084 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.0 100 64.64 3133 3596 66931 10689 99.4 1.076 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.5 100 64.96 3148 3631 68073 10719 99.4 1.068 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 101 65.28 3163 3666 69236 10747 99.5 1.060 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.5 101 65.60 3178 3701 70420 10775 99.6 1.053 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bon tir.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)